diff --git a/Seaborn/.ipynb_checkpoints/1. Loading Datasets-checkpoint.ipynb b/Seaborn/.ipynb_checkpoints/1. Loading Datasets-checkpoint.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..23aa8c9
--- /dev/null
+++ b/Seaborn/.ipynb_checkpoints/1. Loading Datasets-checkpoint.ipynb
@@ -0,0 +1,4256 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
Prepared by Asif Bhat
\n",
+ " \n",
+ "
Data Visualization With Seaborn
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ "\n",
+ ""
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 674,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import matplotlib.pyplot as plt\n",
+ "import numpy as np\n",
+ "import pandas as pd\n",
+ "import seaborn as sns\n",
+ "import matplotlib as mpl"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "## Loading Datasets"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 675,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " # | \n",
+ " Name | \n",
+ " Type 1 | \n",
+ " Type 2 | \n",
+ " HP | \n",
+ " Attack | \n",
+ " Defense | \n",
+ " Sp. Atk | \n",
+ " Sp. Def | \n",
+ " Speed | \n",
+ " Generation | \n",
+ " Legendary | \n",
+ " Total | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " Bulbasaur | \n",
+ " Grass | \n",
+ " Poison | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 49 | \n",
+ " 49 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " 318 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " Ivysaur | \n",
+ " Grass | \n",
+ " Poison | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 63 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " 405 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Venusaur | \n",
+ " Grass | \n",
+ " Poison | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 82 | \n",
+ " 83 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " 525 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " VenusaurMega Venusaur | \n",
+ " Grass | \n",
+ " Poison | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 123 | \n",
+ " 122 | \n",
+ " 120 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " 625 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Charmander | \n",
+ " Fire | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 52 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " 309 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " Charmeleon | \n",
+ " Fire | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 58 | \n",
+ " 64 | \n",
+ " 58 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " 405 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " Charizard | \n",
+ " Fire | \n",
+ " Flying | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 84 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 109 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " 534 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " CharizardMega Charizard X | \n",
+ " Fire | \n",
+ " Dragon | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 130 | \n",
+ " 111 | \n",
+ " 130 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " 634 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " CharizardMega Charizard Y | \n",
+ " Fire | \n",
+ " Flying | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 104 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 159 | \n",
+ " 115 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " 634 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " Squirtle | \n",
+ " Water | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 44 | \n",
+ " 48 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 64 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " False | \n",
+ " 314 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " # Name Type 1 Type 2 HP Attack Defense Sp. Atk \\\n",
+ "0 1 Bulbasaur Grass Poison 45 49 49 65 \n",
+ "1 2 Ivysaur Grass Poison 60 62 63 80 \n",
+ "2 3 Venusaur Grass Poison 80 82 83 100 \n",
+ "3 3 VenusaurMega Venusaur Grass Poison 80 100 123 122 \n",
+ "4 4 Charmander Fire NaN 39 52 43 60 \n",
+ "5 5 Charmeleon Fire NaN 58 64 58 80 \n",
+ "6 6 Charizard Fire Flying 78 84 78 109 \n",
+ "7 6 CharizardMega Charizard X Fire Dragon 78 130 111 130 \n",
+ "8 6 CharizardMega Charizard Y Fire Flying 78 104 78 159 \n",
+ "9 7 Squirtle Water NaN 44 48 65 50 \n",
+ "\n",
+ " Sp. Def Speed Generation Legendary Total \n",
+ "0 65 45 1 False 318 \n",
+ "1 80 60 1 False 405 \n",
+ "2 100 80 1 False 525 \n",
+ "3 120 80 1 False 625 \n",
+ "4 50 65 1 False 309 \n",
+ "5 65 80 1 False 405 \n",
+ "6 85 100 1 False 534 \n",
+ "7 85 100 1 False 634 \n",
+ "8 115 100 1 False 634 \n",
+ "9 64 43 1 False 314 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 675,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "pokemon = pd.read_csv(\"pokemon_updated.csv\")\n",
+ "pokemon.head(10)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 676,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " gender | \n",
+ " race/ethnicity | \n",
+ " parental level of education | \n",
+ " lunch | \n",
+ " test preparation course | \n",
+ " math score | \n",
+ " reading score | \n",
+ " writing score | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " female | \n",
+ " group B | \n",
+ " bachelor's degree | \n",
+ " standard | \n",
+ " none | \n",
+ " 72 | \n",
+ " 72 | \n",
+ " 74 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " female | \n",
+ " group C | \n",
+ " some college | \n",
+ " standard | \n",
+ " completed | \n",
+ " 69 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 88 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " female | \n",
+ " group B | \n",
+ " master's degree | \n",
+ " standard | \n",
+ " none | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " 93 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " male | \n",
+ " group A | \n",
+ " associate's degree | \n",
+ " free/reduced | \n",
+ " none | \n",
+ " 47 | \n",
+ " 57 | \n",
+ " 44 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " male | \n",
+ " group C | \n",
+ " some college | \n",
+ " standard | \n",
+ " none | \n",
+ " 76 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 75 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " female | \n",
+ " group B | \n",
+ " associate's degree | \n",
+ " standard | \n",
+ " none | \n",
+ " 71 | \n",
+ " 83 | \n",
+ " 78 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " female | \n",
+ " group B | \n",
+ " some college | \n",
+ " standard | \n",
+ " completed | \n",
+ " 88 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " 92 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " male | \n",
+ " group B | \n",
+ " some college | \n",
+ " free/reduced | \n",
+ " none | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 39 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " male | \n",
+ " group D | \n",
+ " high school | \n",
+ " free/reduced | \n",
+ " completed | \n",
+ " 64 | \n",
+ " 64 | \n",
+ " 67 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " female | \n",
+ " group B | \n",
+ " high school | \n",
+ " free/reduced | \n",
+ " none | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 50 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " gender race/ethnicity parental level of education lunch \\\n",
+ "0 female group B bachelor's degree standard \n",
+ "1 female group C some college standard \n",
+ "2 female group B master's degree standard \n",
+ "3 male group A associate's degree free/reduced \n",
+ "4 male group C some college standard \n",
+ "5 female group B associate's degree standard \n",
+ "6 female group B some college standard \n",
+ "7 male group B some college free/reduced \n",
+ "8 male group D high school free/reduced \n",
+ "9 female group B high school free/reduced \n",
+ "\n",
+ " test preparation course math score reading score writing score \n",
+ "0 none 72 72 74 \n",
+ "1 completed 69 90 88 \n",
+ "2 none 90 95 93 \n",
+ "3 none 47 57 44 \n",
+ "4 none 76 78 75 \n",
+ "5 none 71 83 78 \n",
+ "6 completed 88 95 92 \n",
+ "7 none 40 43 39 \n",
+ "8 completed 64 64 67 \n",
+ "9 none 38 60 50 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 676,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "stdperf = pd.read_csv(\"studentp.csv\")\n",
+ "stdperf.head(10)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 677,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Country | \n",
+ " Confirmed | \n",
+ " Recovered | \n",
+ " Deaths | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Date | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 2020-01-22 | \n",
+ " Afghanistan | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2020-01-22 | \n",
+ " Albania | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2020-01-22 | \n",
+ " Algeria | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2020-01-22 | \n",
+ " Andorra | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2020-01-22 | \n",
+ " Angola | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2020-01-22 | \n",
+ " Antigua and Barbuda | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2020-01-22 | \n",
+ " Argentina | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2020-01-22 | \n",
+ " Armenia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2020-01-22 | \n",
+ " Australia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2020-01-22 | \n",
+ " Austria | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Country Confirmed Recovered Deaths\n",
+ "Date \n",
+ "2020-01-22 Afghanistan 0 0 0\n",
+ "2020-01-22 Albania 0 0 0\n",
+ "2020-01-22 Algeria 0 0 0\n",
+ "2020-01-22 Andorra 0 0 0\n",
+ "2020-01-22 Angola 0 0 0\n",
+ "2020-01-22 Antigua and Barbuda 0 0 0\n",
+ "2020-01-22 Argentina 0 0 0\n",
+ "2020-01-22 Armenia 0 0 0\n",
+ "2020-01-22 Australia 0 0 0\n",
+ "2020-01-22 Austria 0 0 0"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 677,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "corona = pd.read_csv('C:/Users/DELL/Documents/GitHub/Public/COVID-19/covid/data/countries-aggregated.csv' ,\n",
+ " index_col='Date' , parse_dates=True)\n",
+ "corona.head(10)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 678,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Shape of You | \n",
+ " Despacito | \n",
+ " Something Just Like This | \n",
+ " HUMBLE. | \n",
+ " Unforgettable | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Date | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 2017-01-06 | \n",
+ " 12287078 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2017-01-07 | \n",
+ " 13190270 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2017-01-08 | \n",
+ " 13099919 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2017-01-09 | \n",
+ " 14506351 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2017-01-10 | \n",
+ " 14275628 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2017-01-11 | \n",
+ " 14372699 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2017-01-12 | \n",
+ " 14148108 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2017-01-13 | \n",
+ " 14536236 | \n",
+ " 275178.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2017-01-14 | \n",
+ " 14173311 | \n",
+ " 1144886.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2017-01-15 | \n",
+ " 12889849 | \n",
+ " 1288198.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Shape of You Despacito Something Just Like This HUMBLE. \\\n",
+ "Date \n",
+ "2017-01-06 12287078 NaN NaN NaN \n",
+ "2017-01-07 13190270 NaN NaN NaN \n",
+ "2017-01-08 13099919 NaN NaN NaN \n",
+ "2017-01-09 14506351 NaN NaN NaN \n",
+ "2017-01-10 14275628 NaN NaN NaN \n",
+ "2017-01-11 14372699 NaN NaN NaN \n",
+ "2017-01-12 14148108 NaN NaN NaN \n",
+ "2017-01-13 14536236 275178.0 NaN NaN \n",
+ "2017-01-14 14173311 1144886.0 NaN NaN \n",
+ "2017-01-15 12889849 1288198.0 NaN NaN \n",
+ "\n",
+ " Unforgettable \n",
+ "Date \n",
+ "2017-01-06 NaN \n",
+ "2017-01-07 NaN \n",
+ "2017-01-08 NaN \n",
+ "2017-01-09 NaN \n",
+ "2017-01-10 NaN \n",
+ "2017-01-11 NaN \n",
+ "2017-01-12 NaN \n",
+ "2017-01-13 NaN \n",
+ "2017-01-14 NaN \n",
+ "2017-01-15 NaN "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 678,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "spotify = pd.read_csv(\"spotify.csv\" , index_col=\"Date\")\n",
+ "spotify.head(10)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 679,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " longitude | \n",
+ " latitude | \n",
+ " housing_median_age | \n",
+ " total_rooms | \n",
+ " total_bedrooms | \n",
+ " population | \n",
+ " households | \n",
+ " median_income | \n",
+ " median_house_value | \n",
+ " ocean_proximity | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 20635 | \n",
+ " -121.09 | \n",
+ " 39.48 | \n",
+ " 25.0 | \n",
+ " 1665.0 | \n",
+ " 374.0 | \n",
+ " 845.0 | \n",
+ " 330.0 | \n",
+ " 1.5603 | \n",
+ " 78100.0 | \n",
+ " INLAND | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20636 | \n",
+ " -121.21 | \n",
+ " 39.49 | \n",
+ " 18.0 | \n",
+ " 697.0 | \n",
+ " 150.0 | \n",
+ " 356.0 | \n",
+ " 114.0 | \n",
+ " 2.5568 | \n",
+ " 77100.0 | \n",
+ " INLAND | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20637 | \n",
+ " -121.22 | \n",
+ " 39.43 | \n",
+ " 17.0 | \n",
+ " 2254.0 | \n",
+ " 485.0 | \n",
+ " 1007.0 | \n",
+ " 433.0 | \n",
+ " 1.7000 | \n",
+ " 92300.0 | \n",
+ " INLAND | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20638 | \n",
+ " -121.32 | \n",
+ " 39.43 | \n",
+ " 18.0 | \n",
+ " 1860.0 | \n",
+ " 409.0 | \n",
+ " 741.0 | \n",
+ " 349.0 | \n",
+ " 1.8672 | \n",
+ " 84700.0 | \n",
+ " INLAND | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20639 | \n",
+ " -121.24 | \n",
+ " 39.37 | \n",
+ " 16.0 | \n",
+ " 2785.0 | \n",
+ " 616.0 | \n",
+ " 1387.0 | \n",
+ " 530.0 | \n",
+ " 2.3886 | \n",
+ " 89400.0 | \n",
+ " INLAND | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " longitude latitude housing_median_age total_rooms total_bedrooms \\\n",
+ "20635 -121.09 39.48 25.0 1665.0 374.0 \n",
+ "20636 -121.21 39.49 18.0 697.0 150.0 \n",
+ "20637 -121.22 39.43 17.0 2254.0 485.0 \n",
+ "20638 -121.32 39.43 18.0 1860.0 409.0 \n",
+ "20639 -121.24 39.37 16.0 2785.0 616.0 \n",
+ "\n",
+ " population households median_income median_house_value \\\n",
+ "20635 845.0 330.0 1.5603 78100.0 \n",
+ "20636 356.0 114.0 2.5568 77100.0 \n",
+ "20637 1007.0 433.0 1.7000 92300.0 \n",
+ "20638 741.0 349.0 1.8672 84700.0 \n",
+ "20639 1387.0 530.0 2.3886 89400.0 \n",
+ "\n",
+ " ocean_proximity \n",
+ "20635 INLAND \n",
+ "20636 INLAND \n",
+ "20637 INLAND \n",
+ "20638 INLAND \n",
+ "20639 INLAND "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 679,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "housing = pd.read_csv('C:/Users/DELL/Documents/GitHub/Data-Visualization/housing.csv')\n",
+ "housing.tail()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 680,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " age | \n",
+ " sex | \n",
+ " bmi | \n",
+ " children | \n",
+ " smoker | \n",
+ " region | \n",
+ " charges | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " female | \n",
+ " 27.900 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " yes | \n",
+ " southwest | \n",
+ " 16884.92400 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " male | \n",
+ " 33.770 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " no | \n",
+ " southeast | \n",
+ " 1725.55230 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " male | \n",
+ " 33.000 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " no | \n",
+ " southeast | \n",
+ " 4449.46200 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " male | \n",
+ " 22.705 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " no | \n",
+ " northwest | \n",
+ " 21984.47061 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " male | \n",
+ " 28.880 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " no | \n",
+ " northwest | \n",
+ " 3866.85520 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " female | \n",
+ " 25.740 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " no | \n",
+ " southeast | \n",
+ " 3756.62160 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 46 | \n",
+ " female | \n",
+ " 33.440 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " no | \n",
+ " southeast | \n",
+ " 8240.58960 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " female | \n",
+ " 27.740 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " no | \n",
+ " northwest | \n",
+ " 7281.50560 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " male | \n",
+ " 29.830 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " no | \n",
+ " northeast | \n",
+ " 6406.41070 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " female | \n",
+ " 25.840 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " no | \n",
+ " northwest | \n",
+ " 28923.13692 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " age sex bmi children smoker region charges\n",
+ "0 19 female 27.900 0 yes southwest 16884.92400\n",
+ "1 18 male 33.770 1 no southeast 1725.55230\n",
+ "2 28 male 33.000 3 no southeast 4449.46200\n",
+ "3 33 male 22.705 0 no northwest 21984.47061\n",
+ "4 32 male 28.880 0 no northwest 3866.85520\n",
+ "5 31 female 25.740 0 no southeast 3756.62160\n",
+ "6 46 female 33.440 1 no southeast 8240.58960\n",
+ "7 37 female 27.740 3 no northwest 7281.50560\n",
+ "8 37 male 29.830 2 no northeast 6406.41070\n",
+ "9 60 female 25.840 0 no northwest 28923.13692"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 680,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "insurance = pd.read_csv('C:/Users/DELL/Documents/GitHub/Data-Visualization/insurance.csv')\n",
+ "insurance.head(10)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 681,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Age | \n",
+ " Gender | \n",
+ " Period | \n",
+ " Unemployed | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 16 to 19 years | \n",
+ " Men | \n",
+ " 2005-01-01 | \n",
+ " 91000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 20 to 24 years | \n",
+ " Men | \n",
+ " 2005-01-01 | \n",
+ " 175000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 25 to 34 years | \n",
+ " Men | \n",
+ " 2005-01-01 | \n",
+ " 194000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 35 to 44 years | \n",
+ " Men | \n",
+ " 2005-01-01 | \n",
+ " 201000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 45 to 54 years | \n",
+ " Men | \n",
+ " 2005-01-01 | \n",
+ " 207000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 55 to 64 years | \n",
+ " Men | \n",
+ " 2005-01-01 | \n",
+ " 101000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 65 years and over | \n",
+ " Men | \n",
+ " 2005-01-01 | \n",
+ " 33000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 16 to 19 years | \n",
+ " Women | \n",
+ " 2005-01-01 | \n",
+ " 38000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 20 to 24 years | \n",
+ " Women | \n",
+ " 2005-01-01 | \n",
+ " 90000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 25 to 34 years | \n",
+ " Women | \n",
+ " 2005-01-01 | \n",
+ " 142000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Age Gender Period Unemployed\n",
+ "0 16 to 19 years Men 2005-01-01 91000\n",
+ "1 20 to 24 years Men 2005-01-01 175000\n",
+ "2 25 to 34 years Men 2005-01-01 194000\n",
+ "3 35 to 44 years Men 2005-01-01 201000\n",
+ "4 45 to 54 years Men 2005-01-01 207000\n",
+ "5 55 to 64 years Men 2005-01-01 101000\n",
+ "6 65 years and over Men 2005-01-01 33000\n",
+ "7 16 to 19 years Women 2005-01-01 38000\n",
+ "8 20 to 24 years Women 2005-01-01 90000\n",
+ "9 25 to 34 years Women 2005-01-01 142000"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 681,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "employment = pd.read_excel(\"unemployment.xlsx\")\n",
+ "employment.head(10)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 683,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " ticket | \n",
+ " requestor | \n",
+ " RequestorSeniority | \n",
+ " ITOwner | \n",
+ " FiledAgainst | \n",
+ " TicketType | \n",
+ " Severity | \n",
+ " Priority | \n",
+ " daysOpen | \n",
+ " Satisfaction | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1929 | \n",
+ " 1 - Junior | \n",
+ " 50 | \n",
+ " Systems | \n",
+ " Issue | \n",
+ " 2 - Normal | \n",
+ " 0 - Unassigned | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 - Unsatisfied | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
