1
0
mirror of https://github.com/pyscript/pyscript.git synced 2022-05-01 19:47:48 +03:00
Files
pyscript-python-html/pyscriptjs/examples/webgl/boxes/models/Tent_Poles_01.obj
2022-04-14 15:43:00 -05:00

726 lines
26 KiB
Plaintext

# Exported from Wings 3D 1.5.3
mtllib Tent_Poles_01.mtl
o Mesh1
#63 vertices, 122 faces
v -1.31380400 1.1423300e-15 -1.30752000
v -0.16040000 2.19533000 -1.30752000
v -0.16040000 2.19533000 -1.20752000
v -1.0400000e-2 2.48084000 -1.20752000
v -1.0400000e-2 2.48084000 1.19248000
v -0.16040000 2.19533000 1.19248000
v -0.16040000 2.19533000 1.29248000
v -1.31380400 1.0093300e-17 1.29248000
v -0.76040000 1.1660800e-15 -1.30752000
v -0.16040000 1.60402000 -1.30752000
v -0.76040000 3.3839600e-17 -1.50752000
v -0.16040000 1.60402000 -1.50752000
v 0.13960000 1.60402000 -1.50752000
v -1.0400000e-2 2.00503000 -1.50752000
v -1.51040000 3.3839600e-17 -1.50752000
v -0.16040000 2.56952000 -1.50752000
v 0.13960000 2.56952000 -1.50752000
v 1.48960000 3.3839600e-17 -1.50752000
v 0.73960000 3.3839600e-17 -1.50752000
v -0.16040000 6.7679200e-17 -1.50752000
v 0.13960000 6.7679200e-17 -1.50752000
v -0.16040000 6.7679200e-17 -1.20752000
v 0.13960000 6.7679200e-17 -1.20752000
v 0.13960000 2.19533000 -1.20752000
v 0.13960000 1.60402000 -1.30752000
v 0.13960000 2.19533000 -1.30752000
v 0.73960000 1.1660800e-15 -1.30752000
v 1.29300000 1.1322400e-15 -1.30752000
v 1.29300000 0.0000000e+0 1.29248000
v 0.13960000 2.19533000 1.29248000
v 0.13960000 2.19533000 1.19248000
v 1.48960000 3.3839600e-17 1.49248000
v 0.13960000 6.7679200e-17 1.49248000
v 0.13960000 6.7679200e-17 1.29248000
v 0.13960000 2.56952000 1.49248000
v 0.13960000 2.56952000 -1.20752000
v -1.0400000e-2 2.85503000 -1.20752000
v -1.0400000e-2 2.85503000 1.19248000
v 0.13960000 2.56952000 1.19248000
v 0.13960000 2.85503000 -1.20752000
v 0.13960000 2.85503000 -1.50752000
v -0.16040000 2.85503000 -1.20752000
v -0.16040000 2.85503000 -1.50752000
v -0.16040000 2.56952000 -1.20752000
v -0.61495200 1.70435000 -0.75972000
v -0.83145200 1.29228000 -0.60668000
v -0.76027000 1.42776000 -0.14119000
v -0.59300300 1.74613000 0.68965400
v -1.51040000 3.3839600e-17 1.49248000
v -0.16040000 2.56952000 1.19248000
v -0.16040000 2.56952000 1.49248000
v -0.16040000 6.7679200e-17 1.49248000
v -0.16040000 6.7679200e-17 1.29248000
v -0.16040000 6.7679200e-17 1.19248000
v 0.13960000 6.7679200e-17 1.19248000
v 0.13960000 2.85503000 1.49248000
v -0.16040000 2.85503000 1.49248000
v -0.16040000 2.85503000 1.19248000
v 0.13960000 2.85503000 1.19248000
v -0.33658000 2.23419000 0.78785900
v -0.28764000 2.32734000 0.19716000
v -0.54406500 1.83928000 9.8950000e-2
v -0.54377100 1.83984000 -0.29424000
vt -1.36364000 -0.35831400
vt -1.36364000 2.2351800e-32
vt -1.36364000 3.0763300e-17
vt -1.36364000 3.5953300e-16
vt -1.36364000 9.2858100e-15
vt -1.36364000 0.42012600
vt -1.36364000 0.72910100
vt -1.36364000 1.16797000
vt -1.36364000 1.29774000
vt -1.36364000 1.31935000
vt -1.36364000 1.36364000
vt -1.27427000 0.0000000e+0
vt -1.27427000 9.0909100e-2
vt -1.27427000 1.27273000
vt -1.27273000 -0.59267000
vt -1.27273000 -0.35831400
vt -1.27273000 0.42012600
vt -1.27273000 0.53455100
vt -1.27273000 0.72910100
vt -1.27273000 0.99787900
vt -1.22727000 3.0763300e-17
vt -1.22727000 0.53455100
vt -1.22727000 0.68114500
vt -1.22727000 0.99787900
vt -1.22727000 1.16797000
vt -1.22727000 1.29774000
vt -1.22727000 1.31935000
vt -1.22727000 1.46595000
vt -1.02373000 0.87512000
vt -1.02273000 9.2858100e-15
vt -1.02273000 1.27273000
vt -1.02273000 1.36364000
vt -0.95416400 0.66353500
vt -0.81214500 0.94468600
vt -0.75000000 -1.8086500e-16
vt -0.75000000 0.0000000e+0
vt -0.75000000 1.6505000e-32
vt -0.75000000 3.0763300e-17
vt -0.75000000 9.0909100e-2
vt -0.75000000 0.13636400
vt -0.75000000 0.72910100
vt -0.75000000 0.99787900
vt -0.75000000 1.16797000
vt -0.75000000 1.22727000
vt -0.75000000 1.29774000
vt -0.75000000 1.36364000
vt -0.74257900 0.73310100
vt -0.68181800 0.91137600
vt -0.68181800 1.12765000
vt -0.68181800 1.29774000
vt -0.63342200 0.94439800
vt -0.61363600 -1.8086500e-16
vt -0.61363600 -2.5021500e-33
vt -0.61363600 0.0000000e+0
vt -0.61363600 3.0763300e-17
vt -0.61363600 9.0909100e-2
vt -0.61363600 0.13636400
vt -0.61363600 0.72910100
vt -0.61363600 0.99787900
vt -0.61363600 1.16797000
vt -0.61363600 1.22727000
vt -0.61363600 1.29774000
vt -0.61363600 1.36364000
vt -0.58878300 1.19500000
vt -0.36492100 0.89657100
vt -0.34090900 9.2858100e-15
vt -0.34090900 1.27273000
vt -0.34090900 1.36364000
vt -0.32028200 1.14717000
vt -0.13636400 3.0763300e-17
vt -0.13636400 0.53455100
vt -0.13636400 0.68114500
vt -0.13636400 0.99787900
vt -0.13636400 1.16797000
vt -0.13636400 1.29774000
vt -0.13636400 1.31935000
vt -0.13636400 1.46595000
vt -9.0909100e-2 -0.59267000
vt -9.0909100e-2 3.0763300e-17
vt -9.0909100e-2 0.53455100
vt -9.0909100e-2 0.99787900
vt -8.9361700e-2 4.5878700e-18
vt -8.9361700e-2 9.0909100e-2
vt -8.9361700e-2 1.27273000
vt -1.0335200e-16 9.2858100e-15
vt -1.1039800e-33 2.8983500e-33
vt -1.1039800e-33 1.36364000
vt 0.0000000e+0 1.3616700e-17
vt 0.0000000e+0 1.5381600e-17
vt 0.0000000e+0 1.16797000
vt 0.0000000e+0 1.29774000
vt 4.5419200e-17 0.68512100
vt 8.2580400e-17 -0.63423300
vt 3.3468300e-16 1.31935000
vt 8.9361700e-2 -1.3505600e-16
vt 9.0909100e-2 3.0763300e-17
vt 9.0909100e-2 4.1562500e-2
vt 9.0909100e-2 0.99787900
vt 9.0909100e-2 1.16878000
vt 0.13636400 3.0763300e-17
vt 0.13636400 0.68512100
vt 0.13636400 0.83171600
vt 0.13636400 0.99787900
vt 0.13636400 1.16797000
vt 0.13636400 1.16878000
vt 0.13636400 1.29774000
vt 0.13636400 1.31538000
vt 0.34090900 -1.2426300e-16
vt 0.61363600 3.0763300e-17
vt 0.61363600 5.2047400e-16
vt 0.61363600 0.13636400
vt 0.61363600 0.72910100
vt 0.61363600 0.99787900
vt 0.61363600 1.16797000
vt 0.61363600 1.22727000
vt 0.61363600 1.29774000
vt 0.61363600 1.36364000
vt 0.68181800 0.13636400
vt 0.68181800 1.12765000
vt 0.68181800 1.22727000
vt 0.68181800 1.29774000
vt 0.75000000 3.0763300e-17
vt 0.75000000 5.2047400e-16
vt 0.75000000 0.13636400
vt 0.75000000 0.72910100
vt 0.75000000 0.99787900
vt 0.75000000 1.16797000
vt 0.75000000 1.22727000
vt 0.75000000 1.29774000
vt 0.75000000 1.36364000
vt 1.02273000 1.5628500e-15
vt 1.22727000 3.0763300e-17
vt 1.22727000 0.68512100
vt 1.22727000 0.83171600
vt 1.22727000 0.99787900
vt 1.22727000 1.16797000
vt 1.22727000 1.16878000
vt 1.22727000 1.29774000
vt 1.22727000 1.31538000
vt 1.27273000 4.1562500e-2
vt 1.27273000 0.11943800
vt 1.27273000 0.72910100
vt 1.27273000 0.89787800
vt 1.27273000 0.99787900
vt 1.27273000 1.16878000
vt 1.27427000 1.5474700e-15
vt 1.36364000 -0.63423300
vt 1.36364000 1.5381600e-17
vt 1.36364000 3.0763300e-17
vt 1.36364000 0.11943800
vt 1.36364000 0.68512100
vt 1.36364000 0.72910100
vt 1.36364000 0.89787800
vt 1.36364000 1.16797000
vt 1.36364000 1.29774000
vn 0.88525584 -0.46510439 0.0000000e+0
vn 0.88525584 -0.46510439 -2.0662702e-16
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 6.0814337e-15 -1.00000000 -4.3547565e-16
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 5.5424520e-15
vn 4.2916206e-17 -1.00000000 5.6612020e-15
vn 2.5034201e-15 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.88525584 -0.46510439 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.88525584 -0.46510439 0.0000000e+0
vn 0.88525584 -0.46510439 0.0000000e+0
vn 0.88525584 -0.46510439 -2.0662702e-16
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn -0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.88525584 -0.46510439 0.0000000e+0
vn 0.88525584 -0.46510439 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.88525584 -0.46510439 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 4.9926912e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.88525584 -0.46510439 0.0000000e+0
vn 0.88525584 -0.46510439 0.0000000e+0
vn 0.88525584 -0.46510439 -2.0662702e-16
vn 2.5066370e-17 -1.00000000 1.4337124e-16
vn -1.2078730e-16 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 6.0814337e-15 -1.00000000 -4.3547565e-16
vn 2.5034201e-15 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.93661826 -0.35035159 1.9448420e-15
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.93661826 -0.35035159 0.0000000e+0
vn 4.2916206e-17 -1.00000000 5.6612020e-15
vn 2.5034201e-15 0.0000000e+0 1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.93661826 -0.35035159 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.93661826 -0.35035159 1.9448420e-15
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 5.5424520e-15
vn 4.2916206e-17 -1.00000000 5.6612020e-15
vn 0.93661826 -0.35035159 1.9448420e-15
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.93661826 -0.35035159 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.5331925e-15 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -6.8141889e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -0.93661826 -0.35035159 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.5331925e-15 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 6.8141889e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.93661826 -0.35035159 1.9448420e-15
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.5331925e-15 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.5331925e-15 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn -0.88525576 0.46510455 -5.9953582e-7
vn -0.88525460 0.46510676 -7.0288303e-6
vn -0.88525831 0.46509970 5.9077578e-6
vn -0.88525517 0.46510568 -2.0694481e-6
vn -0.88525624 0.46510364 0.0000000e+0
vn -6.8141889e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.2078730e-16 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 6.0814337e-15 -1.00000000 -4.3547565e-16
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 5.5424520e-15
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.5331925e-15 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -6.8141889e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -1.5331925e-15 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 6.8141889e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -5.5869807e-15 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 6.8141889e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 5.4920020e-15
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.93661826 -0.35035159 1.9448420e-15
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 5.4920020e-15
vn -6.1149259e-17 -1.00000000 5.6612020e-15
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -0.88525650 -0.46510313 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -0.88525650 -0.46510313 -2.7550290e-16
vn -0.88525650 -0.46510313 0.0000000e+0
vn -0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn -0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -0.93661826 -0.35035159 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -2.5034201e-15 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -0.88525650 -0.46510313 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -2.5034201e-15 0.0000000e+0 1.00000000
vn -0.93661826 -0.35035159 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -0.93661826 -0.35035159 1.9448420e-15
vn -2.5034201e-15 0.0000000e+0 1.00000000
vn -6.1149259e-17 -1.00000000 5.6612020e-15
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -0.88525650 -0.46510313 0.0000000e+0
vn -5.5869807e-15 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -0.88525650 -0.46510313 -2.7550290e-16
vn 6.1513217e-16 -1.00000000 -4.3547692e-16
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 5.4920020e-15
vn -6.1149259e-17 -1.00000000 5.6612020e-15
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.88525650 -0.46510313 -2.7550290e-16
vn -0.88525650 -0.46510313 0.0000000e+0
vn -0.88525650 -0.46510313 0.0000000e+0
vn 6.1513217e-16 -1.00000000 -4.3547692e-16
vn -2.5066370e-17 -1.00000000 1.9383824e-16
vn -5.8677995e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.88525650 -0.46510313 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.88525650 -0.46510313 0.0000000e+0
vn -0.88525650 -0.46510313 0.0000000e+0
vn -0.88526100 -0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -5.5869807e-15 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 2.9119101e-17 0.0000000e+0 1.00000000
vn 6.1513217e-16 -1.00000000 -4.3547692e-16
vn -2.5066370e-17 -1.00000000 1.9383824e-16
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 2.9119101e-17 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -2.5066370e-17 -1.00000000 1.9383824e-16
vn -5.8677995e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -5.8677995e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 2.9119101e-17 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.88526100 0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.88526100 0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -0.88526100 0.46509457 0.0000000e+0
vn -0.88525550 0.46510504 1.5888739e-6
vn -0.88525918 0.46509804 -1.1874591e-6
vn -0.88525373 0.46510842 3.7862566e-6
vn -0.88525547 0.46510510 4.9275715e-7
vn -0.88525796 0.46510036 -6.2314911e-6
vn -0.88526100 0.46509457 -2.5214399e-5
vn 0.88526100 0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.88526100 0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.88526100 0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.88526100 0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.88526100 0.46509457 0.0000000e+0
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn -0.88525576 0.46510455 -5.9953582e-7
vn -0.88526100 0.46509457 -2.5214399e-5
vn -0.88525576 0.46510455 -5.9953582e-7
vn -0.88525460 0.46510676 -7.0288303e-6
vn -0.88525796 0.46510036 -6.2314911e-6
vn -0.88526100 0.46509457 -2.5214399e-5
vn -0.88525981 0.46509685 -4.9272186e-6
vn -0.88525317 0.46510947 2.2771448e-6
vn -0.88525460 0.46510676 -7.0288303e-6
vn -0.88525831 0.46509970 5.9077578e-6
vn -0.88525317 0.46510947 2.2771448e-6
vn -0.88525831 0.46509970 5.9077578e-6
vn -0.88525517 0.46510568 -2.0694481e-6
vn -0.88525981 0.46509685 -4.9272186e-6
vn -0.88525898 0.46509842 4.8062218e-7
vn -0.88525929 0.46509783 1.7674468e-6
vn -0.88525317 0.46510947 2.2771448e-6
vn -0.88525517 0.46510568 -2.0694481e-6
vn -0.88525624 0.46510364 0.0000000e+0
vn -0.88525563 0.46510479 3.1984367e-6
vn -0.88525929 0.46509783 1.7674468e-6
vn -0.88525373 0.46510840 3.8942298e-6
vn -0.88525494 0.46510610 4.6380215e-7
vn -0.88525494 0.46510610 4.3467453e-7
vn -0.88525624 0.46510364 0.0000000e+0
vn -0.88525563 0.46510479 3.1984367e-6
vn -0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 2.5066370e-17 -1.00000000 1.4337124e-16
vn -1.2078730e-16 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -0.88525563 0.46510479 3.1984367e-6
vn -0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.88526100 0.46509457 0.0000000e+0
vn -0.88525550 0.46510504 1.5888739e-6
vn -0.88525494 0.46510610 4.6380215e-7
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -0.88525579 0.46510450 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 4.9926912e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 2.5066370e-17 -1.00000000 1.4337124e-16
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 4.9926912e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -0.88525550 0.46510504 1.5888739e-6
vn -0.88525918 0.46509804 -1.1874591e-6
vn -0.88525494 0.46510610 4.6380215e-7
vn -0.88525494 0.46510610 4.3467453e-7
vn -0.88525918 0.46509804 -1.1874591e-6
vn -0.88525373 0.46510842 3.7862566e-6
vn -0.88525373 0.46510840 3.8942298e-6
vn -0.88525494 0.46510610 4.3467453e-7
vn -0.88525373 0.46510842 3.7862566e-6
vn -0.88525547 0.46510510 4.9275715e-7
vn -0.88525898 0.46509842 4.8062218e-7
vn -0.88525929 0.46509783 1.7674468e-6
vn -0.88525373 0.46510840 3.8942298e-6
vn -0.88525547 0.46510510 4.9275715e-7
vn -0.88525796 0.46510036 -6.2314911e-6
vn -0.88525981 0.46509685 -4.9272186e-6
vn -0.88525898 0.46509842 4.8062218e-7
g Mesh1_Green_Roof
usemtl Green_Roof
s 1
f 1/140/2 3/137/15 8/97/43
f 1/95/3 9/108/49 2/113/9
f 4/139/21 6/105/30 3/137/12
f 4/23/23 24/22/145 5/72/26
f 7/99/37 8/97/41 6/105/31
f 9/141/50 12/153/66 10/143/54
f 11/68/60 1/84/5 15/87/93
f 13/41/77 18/5/110 19/30/114
f 14/48/80 17/43/102 13/41/75
f 15/4/85 45/29/270 44/27/268
