mirror of
https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinGPT.git
synced 2024-02-15 23:10:01 +03:00
docs: fix typo in README.md
This commit is contained in:
@@ -67,7 +67,7 @@ The datasets we used, and the **multi-task financial LLMs** models are available
|
||||
| Datasets | Train Rows | Test Rows |Description |
|
||||
| --------- | ----------------- | ------------ | --------------------- |
|
||||
| [fingpt-sentiment-train](https://huggingface.co/datasets/FinGPT/fingpt-sentiment-train) | 76.8K | N/A|Sentiment Analysis Training Instructions |
|
||||
| [fingpt-finred](https://huggingface.co/datasets/FinGPT/fingpt-finred)| 27.6k | 5.11k | Financial Relation Extraction Instrutions |
|
||||
| [fingpt-finred](https://huggingface.co/datasets/FinGPT/fingpt-finred)| 27.6k | 5.11k | Financial Relation Extraction Instructions |
|
||||
| [fingpt-headline](https://huggingface.co/datasets/FinGPT/fingpt-headline) | 82.2k | 20.5k | Financial Headline Analysis Instructions|
|
||||
| [fingpt-ner](https://huggingface.co/datasets/FinGPT/fingpt-ner) | 511 | 98 | Financial Named-Entity Recognition Instructions|
|
||||
| [fingpt-fiqa_qa](https://huggingface.co/datasets/FinGPT/fingpt-fiqa_qa) | 17.1k | N/A | Financial Q&A Instructions|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user